Flaconcino EPA in borosilcato o calce sodata Flaconcino in vetro VOA
Panoramica Descrizione del prodotto Tappo in pp nero o bianco con parte superiore chiusa o con foro centrale Eccellente
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 20 ml, 30 ml, 40 ml, 60 ml |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoTappo in pp nero o bianco con parte superiore chiusa o con foro centrale
Eccellente tenuta e resistenza chimica per setto in PTFE/silicone
Capacità | Altezza del corpo | Diametro | Bocca | Tipo di collo |
20 ml | 57,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
30 ml | 70,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
40 ml | 95,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
60 ml | 140,0 mm | 27,5 mm | 23,5 mm | 24-400 |
Applicato alla raccolta e conservazione di campioni di acqua per l'analisi degli inquinanti